Принципиальная электросхема для автомобиля ВАЗ 21102, 21112, 21122. Электрическая схема приведена для инжекторных 8 клапанных автомобилей 10 семейства включая монтажный блок (отдельной схемой).

Наименование электрических элементов согласно приведенной электросхеме
| 1 — блок-фара | 35 — выключатель освещения приборов |
| 2 — датчики износа колодок передних тормозов | 36 — выключатель зажигания |
| 3 — выключатель света заднего хода | 37 — монтажный блок |
| 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя | 38 — выключатель клапана рециркуляции |
| 5 — звуковой сигнал | 39 — контроллер отопителя |
| 6 — моторедуктор блокировки замка правой передней двери | 40 — выключатель аварийной сигнализации |
| 7 — реле включения электростеклоподъемников | 41 — лампа освещения рычагов управления отопителем |
| 8 — предохранитель на 8 А | 42 — лампа освещения вещевого ящика |
| 9 — стартер | 43 — выключатель лампы освещения вещевого ящика |
| 10 — аккумуляторная батарея | 44 — прикуриватель |
| 11 — генератор | 45 — блок индикации бортовой системы контроля |
| 12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла | 46 — лампа освещения пепельницы |
| 13 — датчик уровня омывающей жидкости | 47 — выключатель сигнала торможения |
| 14 — моторедуктор блокировки замка левой передней двери | 48 — моторедуктор блокировки замка левой задней двери |
| 15 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери | 49 — переключатель электростеклоподъемника левой задней двери |
| 16 — датчик уровня охлаждающей жидкости | 50 — моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери |
| 17 — моторедуктор очистителя ветрового стекла | 51 — розетка для переносной лампы |
| 18 — клапан рециркуляции | 52 — часы |
| 19 — микромоторедуктор привода заслонки отопителя | 53 — моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери |
| 20 — электродвигатель отопителя | 54 — переключатель электростеклоподъемника правой задней двери |
| 21 — выключатель замка багажника | 55 — моторедуктор блокировки замка правой задней двери |
| 22 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери | 56 — боковой указатель поворота |
| 23 — моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери | 57 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза |
| 24 — блок управления системы блокировки замков дверей | 58 — датчик ремня безопасности водителя |
| 25 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя | 59 — плафон направленного света |
| 26 — датчик уровня тормозной жидкости | 60 — плафон освещения салона |
| 27 — моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери | 61 — датчик температуры воздуха в салоне |
| 28 — переключатель наружного освещения | 62 — выключатель в стойке передней двери |
| 29 — комбинация приборов | 63 — выключатель в стойке задней двери |
| 30 — выключатель заднего противотуманного света | 64 — наружный задний фонарь |
| 31 — контрольная лампа противотуманного света | 65 — внутренний задний фонарь |
| 32 — контрольная лампа обогрева заднего стекла | 66 — фонари освещения номерного знака |
| 33 — выключатель обогрева заднего стекла | 67 — фонарь освещения багажника |
| 34 — подрулевой переключатель |
А — колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
В — колодки для подключения жгута системы впрыска
С — к колодке жгута предупредительного света
D — колодка для подключения к бортовому компьютеру
Е — к колодке жгута очистителей фар
F — колодка для подключения к датчику уровня топлива в модуле электробензонасоса
G — к элементу обогрева заднего стекла
H — колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
J — к моторедуктору замка багажника
На схеме условно не показано, что в жгуте проводов панели приборов вторые концы всех проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках.
